O estudo abaixo foi publicado no site www.futebolfinance.com.br . Como gosto de tal assunto, reproduzo em meu blog cumprimentando o autor.
Os 17 Clubes Brasileiros com a Marca mais Valiosa em 2012
Nos últimos anos, a BDO tem vindo a desenvolver um estudo sobre o valor das marcas dos principais clubes brasileiros. Esta análise assenta em dezoito variáveis com base em dados financeiros, análises do perfil geográfico, económico e social dos adeptos e dos seus hábitos de consumo, informações de marketing e dados económicos e sociais do mercado brasileiro. Relativamente aos dados financeiros, não são consideradas as receitas com transferências de atletas baseando-se a análise apenas em receitas de marketing, estádio, associados e media geradas entre 2003 e 2011.
Com a cada vez maior proximidade do Mundial de 2014, as receitas dos clubes brasileiros têm vindo a aumentar gradualmente. Segundo a mesma empresa, o volume de receitas em 2011 atingiu os 2,7 biliões de Reais (cerca de 1,03 biliões de Euros) devendo-se sobretudo a um aumento do poder de compra da população, ao crescimento das receitas com direitos televisivos e ao aumento das receitas de publicidade e bilheteira.
Deste modo, nos últimos anos o Corinthians tem cimentado a sua posição como o clube com a marca mais valiosa do Brasil seguido do Flamengo e do São Paulo. Os clubes que registaram o maior crescimento em termos percentuais entre 2011 e 2012 foram o Vasco da Gama, o Bahia, o Coritiba e o Santos. Neste período, o ranking manteve-se relativamente inalterado registando-se apenas a troca de posições entre o Grêmio e o Vasco da Gama e entre os três últimos clubes.
OS CLUBES BRASILEIROS COM AS MARCAS MAIS VALIOSAS – 2010 A 2012
Pos. | 2012 | Valor R$ | Valor € | Var % | 2011 | Valor R$ | Valor € | Var % | 2010 | Valor R$ | Valor € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 1.005,5 | 383,4 | 16,0% | Corinthians | 867,0 | 330,6 | 15,6% | Corinthians | 749,8 | 285,9 |
2 | Flamengo | 792,0 | 302,0 | 14,9% | Flamengo (+1) | 689,5 | 262,9 | 10,3% | São Paulo | 659,8 | 251,6 |
3 | São Paulo | 771,0 | 294,0 | 16,1% | São Paulo (-1) | 664,2 | 253,3 | 0,7% | Flamengo | 625,3 | 238,4 |
4 | Palmeiras | 481,2 | 183,5 | 6,2% | Palmeiras | 452,9 | 172,7 | 2,0% | Palmeiras | 444,1 | 169,4 |
5 | Internacional | 392,9 | 149,8 | 41,4% | Internacional | 277,9 | 106,0 | 3,4% | Internacional | 268,7 | 102,5 |
6 | Santos | 341,6 | 130,3 | 49,9% | Santos (+2) | 227,9 | 86,9 | 48,7% | Grêmio | 222,8 | 85,0 |
7 | Vasco da Gama (+1) | 316,7 | 120,8 | 94,9% | Grêmio (-1) | 224,6 | 85,6 | 0,8% | Vasco da Gama | 156,5 | 59,7 |
8 | Grêmio (-1) | 316,1 | 120,5 | 40,7% | Vasco da Gama (-1) | 162,5 | 62,0 | 3,8% | Santos | 153,3 | 58,5 |
9 | Cruzeiro | 205,0 | 78,2 | 35,5% | Cruzeiro | 151,3 | 57,7 | 8,4% | Cruzeiro | 139,6 | 53,2 |
10 | Atlético Mineiro | 179,1 | 68,3 | 19,0% | Atlético Mineiro | 150,5 | 57,4 | 36,4% | Atlético Mineiro | 110,3 | 42,1 |
11 | Fluminense | 157,4 | 60,0 | 16,0% | Fluminense | 135,7 | 51,7 | 30,2% | Fluminense | 104,2 | 39,7 |
12 | Botafogo | 112,6 | 42,9 | 24,1% | Botafogo | 90,7 | 34,6 | 0,9% | Botafogo | 89,9 | 34,3 |
13 | Atlético Paranaense | 86,9 | 33,1 | 14,9% | Atlético Paranaense | 75,6 | 28,8 | 11,7% | Atlético Paranaense | 67,7 | 25,8 |
14 | Coritiba | 83,3 | 31,8 | 54,0% | Coritiba | 54,1 | 20,6 | 1,3% | Coritiba | 53,4 | 20,4 |
15 | Bahia (+2) | 55,0 | 21,0 | 93,0% | Vitória (+1) | 40,8 | 15,6 | 11,2% | Sport | 37,3 | 14,2 |
16 | Vitória (-1) | 42,3 | 16,1 | 3,7% | Sport (-1) | 39,3 | 15,0 | 5,4% | Vitória | 36,7 | 14,0 |
17 | Sport (-1) | 41,9 | 16,0 | 6,6% | Bahia | 28,5 | 10,9 | 37,0% | Bahia | 20,8 | 7,9 |
Gostaria de uma análise mais detalhada sobre algumas mudanças. Como a do grêmio por exemplo.
ResponderExcluirFluminense Botafogo Bahia atrás do Atletico Mineiro? Tem algo errado aí.
ResponderExcluirDaqui a pouco as frangas passam a gente nisso aí. Com essa diretoria...
ResponderExcluirE com torcedores bananas como você que ficam criando fofoquinhas no twitter pra tumultuar. Vira homem rapaz. Corneteiro como você o Cruzeiro dispensa. Larga de criar fofoquinha no twitter pra aparecer.
Excluir